- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1479 | 2150 | 1950 | 1579 | 1878 | 1452 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1266 | 878 | 987 | 1930 | 1510 | 2419 | 1465 | 1013 | 2513 | 4279 | 3021 | 1682 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1096 | 5028 | 2448 | 1940 | 1441 | 1910 | 1444 | 1590 | 1146 | 1408 | 1314 | 1106 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2327 | 1396 | 1232 | 1631 | 3387 | 1749 | 1902 | 1782 | 1682 | 1757 | 1344 | 1100 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4051 | 1121 | 1988 | 1242 | 873 | 1341 | 741 | 879 | 6338 | 903 | 1321 | 1970 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
61 | 32 | 103 | 227 | 8216 | 451 | 426 | 452 | 388 | 509 | 4527 | 847 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
53 | 122 | 97 | 79 | 97 | 64 | 55 | 56 | 57 | 49 | 99 | 84 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
83 | 45 | 26 | 37 | 36 | 28 | 27 | 24 | 40 | 56 | 45 | 56 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 54 | 45 | 70 | 50 | 58 | 70 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 6 | 8 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 21676
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 14112
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 9212
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 6698
-
Organizacja roku szkolnego
Wyświetleń: 6342
-
Akty prawne
Wyświetleń: 6241
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6067
-
Budżet/majątek
Wyświetleń: 5141
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4998
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4704
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 4558
-
Informacje o jednostce
Wyświetleń: 4469
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 3887
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3802
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3649
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2919
-
Ochrona danych osobowych
Wyświetleń: 2854
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2414
-
Ogłoszenia o naborze
Wyświetleń: 2274
-
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI*
Wyświetleń: 1228
-
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 402